Fechas predeterminadas.
Precios en MXP:
Categoría: All Ritmo Cancun 2020 Resort & Waterpark* (CUN02)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $5,359 | $3,399 | $3,379 | $2,999 |
Infante (0-1) | $5,359 | $3,399 | $3,379 | Consulte |
Menor (2-11) | $2,499 | $2,499 | $2,499 | Consulte |
Categoría: Krystal Cancún (CUN06)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $9,249 | $5,729 | $5,179 | $10,000 |
Infante (0-1) | $9,249 | $5,729 | $5,179 | Consulte |
Menor (2-11) | $2,569 | $2,569 | $2,569 | Consulte |
Categoría: Ramada Cancún Centro (CUN00)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $5,449 | $3,299 | $2,999 | $2,999 |
Infante (0-1) | $5,449 | $3,299 | $2,999 | Consulte |
Menor (2-11) | $1,999 | $1,999 | $1,999 | Consulte |
Categoría: Moon Dreams Holbox (CUN07)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $12,079 | $6,469 | $5,279 | $4,229 |
Infante (0-1) | $12,079 | $6,469 | $5,279 | Consulte |
Menor (2-11) | $10,000 | $10,000 | $10,000 | Consulte |
Categoría: Wyndham Garden (CUN01)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $4,719 | $3,299 | $2,999 | $2,999 |
Infante (0-1) | $4,719 | $3,299 | $2,999 | Consulte |
Menor (2-11) | $1,999 | $1,999 | $1,999 | Consulte |
Categoría: Casa Maya – Holbox (CUN09)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $12,319 | $7,579 | $6,529 | $5,899 |
Infante (0-1) | $12,319 | $7,579 | $6,529 | Consulte |
Menor (2-11) | $2,729 | $2,729 | $2,729 | Consulte |
Categoría: Gamma Cancun Centro (CUN05)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $6,699 | $4,479 | $3,999 | $10,000 |
Infante (0-1) | $6,699 | $4,479 | $3,999 | Consulte |
Menor (2-11) | $2,569 | $2,569 | $2,569 | Consulte |
Categoría: All Ritmo Cancun 2021 Resort & Waterpark* (CUN03)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $5,399 | $3,399 | $3,599 | $3,499 |
Infante (0-1) | $5,399 | $3,399 | $3,599 | Consulte |
Menor (2-11) | $2,499 | $2,499 | $2,499 | Consulte |
Categoría: Ocean View Cancún Arenas (CUN04)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $8,029 | $4,739 | $3,859 | $3,689 |
Infante (0-1) | $8,029 | $4,739 | $3,859 | Consulte |
Menor (2-11) | $2,269 | $2,269 | $2,269 | Consulte |