Fechas predeterminadas.
Precios en MXP:
Categoría: City Express Plus (PVR00)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $5,199 | $3,319 | $2,999 | $2,999 |
Infante (0-1) | $5,199 | $3,319 | $2,999 | Consulte |
Menor (2-11) | $1,999 | $1,999 | $1,999 | Consulte |
Categoría: Riu Jalisco (PVR04)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $8,729 | $6,489 | $6,219 | $6,309 |
Infante (0-1) | $8,729 | $6,489 | $6,219 | Consulte |
Menor (2-11) | $2,199 | $2,199 | $2,199 | Consulte |
Categoría: Fiesta Americana (PVR05)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $10,176 | $6,929 | $6,569 | $100,000 |
Infante (0-1) | $10,176 | $6,929 | $6,569 | Consulte |
Menor (2-11) | $5,449 | $5,449 | $5,449 | Consulte |
Categoría: Fiesta Inn (PVR01)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $6,999 | $4,999 | $4,599 | $100,000 |
Infante (0-1) | $6,999 | $4,999 | $4,599 | Consulte |
Menor (2-11) | $3,569 | $3,569 | $3,569 | Consulte |
Categoría: Barceló (PVR06)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $10,879 | $8,759 | $8,289 | $8,059 |
Infante (0-1) | $10,879 | $8,759 | $8,289 | Consulte |
Menor (2-11) | $5,249 | $5,249 | $5,249 | Consulte |
Categoría: Hotel Villa Varadero 2021 (PVR03)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $7,564 | $5,959 | $5,209 | $4,839 |
Infante (0-1) | $7,564 | $5,959 | $5,209 | Consulte |
Menor (2-11) | $3,424 | $3,424 | $3,424 | Consulte |
Categoría: Occidental (PVR07)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $10,899 | $8,789 | $8,319 | $7,999 |
Infante (0-1) | $10,899 | $8,789 | $8,319 | Consulte |
Menor (2-11) | $5,279 | $5,279 | $5,279 | Consulte |
Categoría: Selina Sayulita (PVR02)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $9,579 | $5,699 | $5,129 | $4,999 |
Infante (0-1) | $9,579 | $5,699 | $5,129 | Consulte |
Menor (2-11) | $4,923 | $4,923 | $4,923 | Consulte |