Fechas predeterminadas.
Precios en MXP:
Categoría: Posada Real (SDJ07)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $5,679 | $5,099 | $5,519 | $5,199 |
Infante (0-1) | $5,679 | $5,099 | $5,519 | Consulte |
Menor (2-11) | $3,229 | $3,229 | $3,229 | Consulte |
Categoría: Riu Palace (SJD05)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $9,579 | $6,879 | $6,759 | $10,000 |
Infante (0-1) | $9,579 | $6,879 | $6,759 | Consulte |
Menor (2-11) | $3,899 | $3,899 | $3,899 | Consulte |
Categoría: Riu Santa Fe (SJD04)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $8,759 | $6,499 | $5,949 | $100,000 |
Infante (0-1) | $8,759 | $6,499 | $5,949 | Consulte |
Menor (2-11) | $4,999 | $4,999 | $4,999 | Consulte |
Categoría: Posada Real (SJD03)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $6,499 | $4,859 | $4,359 | $3,999 |
Infante (0-1) | $6,499 | $4,859 | $4,359 | Consulte |
Menor (2-11) | $2,559 | $2,559 | $2,559 | Consulte |
Categoría: Barceló Gran Faro (SDJ06)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $10,719 | $8,609 | $8,139 | $10,000 |
Infante (0-1) | $10,719 | $8,609 | $8,139 | Consulte |
Menor (2-11) | $5,509 | $5,509 | $5,509 | Consulte |
Categoría: Seven Crown (SJD02)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $5,989 | $3,819 | $3,439 | $3,529 |
Infante (0-1) | $5,989 | $3,819 | $3,439 | Consulte |
Menor (2-11) | $2,689 | $2,689 | $2,689 | Consulte |
Categoría: City Expres Plus (SJD00)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $5,329 | $3,459 | $3,129 | $2,999 |
Infante (0-1) | $5,329 | $3,459 | $3,129 | Consulte |
Menor (2-11) | $2,689 | $2,689 | $2,689 | Consulte |
Categoría: Seven Crown (SJD01)
| Sencilla | Doble | Triple | Cudruple |
Adulto | $5,019 | $3,329 | $3,119 | $2,999 |
Infante (0-1) | $5,019 | $3,329 | $3,119 | Consulte |
Menor (2-11) | $2,689 | $2,689 | $2,689 | Consulte |